亚洲扑克付款选项
| 存提款 | 币种 | 信用卡 | Moneybookers | Click2Pay | Ecapay | EcoCard | NETeller |
| 存款 | 人民币 | - | - | 100-5000 | 100-20000 | - | 100-500 |
| 美金 | 20-200 | 20-5000 | 20-5000 | - | 20-500 | 20-5000 | |
| 英镑 | 20-200 | 20-2000 | 20-5000 | - | 10-250 | 10-2500 | |
| 新加坡元 | - | 40-5000 | - | - | 20-500 | - | |
| 欧元 | 20-200 | 20-5000 | 20-5000 | - | 20-500 | 20-5000 | |
| 铢 | - | 50-5000 | - | 500-100000 | - | - | |
| 林吉特 | - | 40-5000 | 40-5000 | 100-20000 | - | - | |
| 卢布 | - | - | - | - | - | - | |
| 提款 | 人民币 | - | - | 100-10000 | - | - | 200-19000 |
| 美金 | - | 25-1500 | 20-5000 | - | 20-2000 | 20-2500 | |
| 英镑 | - | 25-1500 | 25-5000 | - | 20-1000 | 20-1000 | |
| 新加坡元 | - | 50-1500 | 50-2000 | - | 20-2000 | - | |
| 欧元 | - | 25-1500 | 20-5000 | - | 20-2000 | 20-2500 | |
| 铢 | - | 100-1500 | - | - | - | - | |
| 林吉特 | - | 50-1500 | 40-5000 | - | - | - | |
| 卢布 | - | - | - | - | - | - |
| 存提款 | 币种 | WebMoney | 借记卡 | 电汇 | 汇票 | 快速汇票 | Fast Bank Transfer |
| 存款 | 人民币 | - | 100-20000 | 100-20000 | 100-20000 | - | - |
| 美金 | 20-5000 | - | 10-5000 | 10-5000 | - | 50/5000 | |
| 英镑 | - | - | 10-5000 | 10-5000 | - | 25/2500 | |
| 新加坡元 | - | - | 10-5000 | 10-5000 | - | 50/5000 | |
| 欧元 | 20-5000 | - | 10-5000 | 10-5000 | - | 50/5000 | |
| 铢 | - | - | 400-80000 | 400-80000 | - | 1500/150000 | |
| 林吉特 | - | - | 10-5000 | 10-5000 | - | 200/20000 | |
| 卢布 | 400-10000 | - | 10-5000 | 10-5000 | - | - | |
| 提款 | 人民币 | - | - | 100-5000 | 800-5000 | 1700-5000 | - |
| 美金 | 20-2500 | - | 100-5000 | 100-5000 | 230-5000 | 150/5000 | |
| 英镑 | - | - | 100-5000 | 100-5000 | 230-5000 | 75/2500 | |
| 新加坡元 | 20-2500 | - | 300-5000 | 100-5000 | 230-5000 | 150/5000 | |
| 欧元 | - | - | 100-5000 | 100-5000 | 230-5000 | 150/5000 | |
| 铢 | - | - | 2000-20000 | 2000-20000 | 230-5000 | 4500/150000 | |
| 林吉特 | - | - | 200-5000 | 100-5000 | 230-5000 | 600/20000 | |
| 卢布 | 400-50000 | - | 3000-5000 | 100-5000 | 230-5000 | - |
注意:“-”表示此支付方式现在不支持
上一篇:
下一篇:
为什么选择大发?
> 简单安全方便> 超强娱乐性
> 提款迅速
800-8870-3266
中国: 10800-163-3266
电子邮件: support@dafaPoker.com


